PHẦN 9: QUẢN LÝ RỦI RO VÀ TÀI SẢN
- An Nguyen
- Apr 4, 2024
- 4 min read
Quản lý tiền bạc là một nghệ thuật ngăn ngừa rủi ro ở mức chấp nhận được trong khi tối đa hóa lợi nhuận bằng cách chọn số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng thích hợp để giao dịch, được gọi là quy mô của giao dịch và bằng cách giới hạn kích thước tổng hợp để kiểm soát với các cú sốc giá. Quản lý tài sản tốt giúp bạn có thể tiếp tục giao dịch thông qua những giai đoạn tồi tệ không thể tránh khỏi mà mọi nhà đầu tư đều phải trải qua.
Về cốt lõi, quản lý tiền bạc là tìm kiếm sự đánh đổi giữa việc chấp nhận quá nhiều rủi ro đến mức mất tất cả và buộc phải ngừng giao dịch hoặc ngược lại. Có hai kiểu rủi ro quá mức xảy ra, buộc bạn phải ngừng giao dịch: mở rộng rút tiền vượt quá giới hạn và cú sốc giá đột ngột.
RỦI RO LÀ CÓ THẬT
Mức độ rủi ro thích hợp của bạn phụ thuộc vào những gì quan trọng đối với bạn. Khi đó, nếu bạn muốn giao dịch bạn sẽ phải làm quen với việc chấp nhận rủi ro quá nhiều hoặc quá ít để có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
Điều quan trọng cần ghi nhớ trước khi đưa ra quyết định: Lợi nhuận ổn định từ 20-30% mỗi năm sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Sức mạnh của lãi kép rất mạnh nhưng chỉ khi bạn không thua lỗ và phải bắt đầu lại từ đầu.
Đối với mọi người, cách giao dịch thận trọng sẽ ở mức thể hiện sụt giảm, sử dụng các mô phỏng lịch sử, nhiều nhất là một nửa mức mà bạn tin rằng mình có thể chịu đựng được. Điều này sẽ cung cấp một vùng an toàn trong trường hợp hệ thống có mức giảm lớn hơn so với quá khứ trong quá trình thử nghiệm. Nó cũng sẽ giúp giảm khả năng xảy ra cú sốc giá bất ngờ khiến bạn mất tất cả vốn giao dịch của mình.
KHỐI XÂY KIỂU TURTLE
Thật không may cho các nhà giao dịch, không có nền tảng nào có thể hoạt động mọi lúc, không có công thức bí mật nào dẫn vận may đến dễ dàng. Điều tốt nhất mà các nhà giao dịch có thể làm là tìm các công cụ giúp xác định thời điểm mà tỷ lệ bắt đầu hoặc kết thúc của một xu hướng đã được cải thiện. Điều này là đủ vì có thể kiếm được lợi nhuận tốt ngay cả khi tỷ lệ cược chỉ nghiêng về bạn một chút.
Dưới đây là một vài khối có thể được sử dụng trong một hệ thống theo xu hướng:
• Đột phá (breakouts): Đây là tình huống khi giá vượt quá mức cao nhất hoặc mức thấp nhất trong một số ngày cụ thể. Đây là công cụ chính được sử dụng trong hệ thống Turtles ban đầu.
• Đường trung bình động (moving averages): Đây là các mức giá trung bình được tính toán liên tục trong một số ngày cụ thể. Chúng được gọi là đường trung bình động bởi vì chúng được tính toán mỗi ngày và giá trị sẽ di chuyển lên xuống theo mức giá mới.
• Các kênh biến động (volatility channels): Được xây dựng bằng cách thêm một lượng giá cụ thể vào đường trung bình động dựa trên thước đo biến động thị trường như độ lệch chuẩn hoặc phạm vi trung bình thực (ATR).
• Thoát lệnh dựa trên thời gian (time-based exits): Đây là những lệnh thoát đơn giản nhất. Bạn thoát khỏi thị trường vào một thời điểm cụ thể và được xác định trước.
• So sánh đơn giản (simple lookbacks): Chúng liên quan đến việc so sánh giá hiện tại với giá trong quá khứ.
Áp dụng phương thức giao dịch trên với thị trường Việt Nam cho phương pháp giao dịch theo xu hướng sử dụng dải Bollinger .
BOLLINGER BAND:
Nguyên lý sử dụng Bollinger Band:
Giá cổ phiếu thông thường sẽ dao động quanh giá trị trung bình với khoảng biến động trong dải Bollinger.
Khi giá chuyển sang vùng giá mới, nó sẽ break-out tải các biên của dải Bollinger.
Sử dụng nguyên lý này để giao dịch cổ phiếu, mua vào khi giá vượt qua dải trên Bollinger, bán ra khi giá giảm 7% so với đỉnh từ lúc mua vào.
Các tham số
Thời gian tính trung bình động: 20 ngày
Khoảng biến động: 2 lần sai phân (standard deviation)
Kết quả
Equity Curve

Drawdown

Mức sụt giảm tối đa (max drawdown) của chiến lược BB là 14.22%
Performance Matrix của Bollinger Band:
Hiệu quả giao dịch theo xu hướng của Bollinger
(thời gian 29/3/2023 - 28/3/2024)
Lợi nhuận | 31.77% |
Độ sụt giảm tối đa | 14.22% |
Hệ số Sharpe (lợi nhuận/độ sụt giảm tối đa) | 2.23 |
Số lượng giao dịch | 73 |
Số lượng giao dịch lãi | 38 |
Số lượng giao dịch lỗ | 35 |
Lãi trung bình của 1 giao dịch | 10.99% |
Lỗ trung bình của 1 giao dịch | - 6.32% |
Danh sách các mã giao dịch:
No | Mã CK | Ngày mua | Ngày bán | Giá mua | Giá bán | Lãi / Lỗ | Khối lượng |
1 | BSI | 20230329 | 20230425 | 19,070 | 25,370 | 25% | 5240 |
2 | KDC | 20230329 | 20231130 | 59,930 | 58,950 | -2% | 1660 |
3 | BSI | 20230330 | 20230425 | 19,760 | 25,370 | 22% | 5060 |
4 | CTD | 20230330 | 20230619 | 33,080 | 48,150 | 31% | 3020 |
5 | FTS | 20230330 | 20230413 | 21,830 | 23,570 | 7% | 4580 |
6 | BSI | 20230331 | 20230425 | 21,130 | 25,370 | 17% | 4730 |
7 | CTD | 20230331 | 20230619 | 32,780 | 48,150 | 32% | 3050 |
8 | CTR | 20230331 | 20230818 | 58,890 | 67,550 | 13% | 1690 |
9 | FTS | 20230331 | 20230413 | 22,810 | 23,570 | 3% | 4380 |
10 | MSB | 20230331 | 20230426 | 12,600 | 11,850 | -6% | 7930 |
11 | HDC | 20230413 | 20230630 | 27,870 | 28,000 | 0% | 3580 |
12 | DGC | 20230414 | 20230518 | 52,560 | 48,790 | -8% | 1900 |
13 | BWE | 20230425 | 20230607 | 44,900 | 43,550 | -3% | 2220 |
14 | CTD | 20230425 | 20230619 | 43,500 | 48,150 | 10% | 2290 |
15 | SBT | 20230425 | 20230504 | 15,840 | 14,480 | -9% | 6310 |
16 | AAA | 20230427 | 20230616 | 10,650 | 10,750 | 1% | 9380 |
17 | AAA | 20230504 | 20230616 | 10,750 | 10,750 | 0% | 9300 |
18 | DBC | 20230518 | 20230810 | 17,250 | 25,850 | 33% | 5790 |
19 | ANV | 20230607 | 20230811 | 33,710 | 34,100 | 1% | 2960 |
20 | VSH | 20230616 | 20230912 | 38,380 | 40,020 | 4% | 2600 |
21 | AGG | 20230619 | 20230922 | 28,300 | 32,000 | 12% | 3530 |
22 | TLG | 20230619 | 20230727 | 57,840 | 56,500 | -2% | 1720 |
23 | VSH | 20230619 | 20230912 | 38,520 | 40,020 | 4% | 2590 |
24 | QNS | 20230619 | 20230804 | 46,510 | 47,850 | 3% | 2150 |
25 | DBC | 20230620 | 20230810 | 21,250 | 25,850 | 18% | 4700 |
26 | PVT | 20230630 | 20230818 | 22,880 | 21,250 | -8% | 4370 |
27 | CRE | 20230727 | 20230811 | 10,450 | 10,100 | -3% | 9560 |
28 | ACB | 20230804 | 20230818 | 24,400 | 21,900 | -11% | 4090 |
29 | AGG | 20230814 | 20230922 | 32,950 | 32,000 | -3% | 3030 |
30 | OCB | 20230814 | 20230818 | 13,320 | 12,150 | -10% | 7500 |
31 | STB | 20230814 | 20230928 | 31,900 | 30,750 | -4% | 3130 |
32 | VIC | 20230814 | 20230818 | 73,300 | 66,900 | -10% | 1360 |
33 | DPM | 20230815 | 20230823 | 38,380 | 35,200 | -9% | 2600 |
34 | FPT | 20230825 | 20231005 | 90,600 | 91,600 | 1% | 1100 |
35 | SSI | 20230825 | 20230922 | 32,200 | 32,600 | 1% | 3100 |
36 | CMG | 20230828 | 20231003 | 39,310 | 36,880 | -7% | 2540 |
37 | CTR | 20230828 | 20230915 | 78,410 | 76,550 | -2% | 1270 |
38 | DGC | 20230828 | 20230926 | 81,120 | 87,610 | 7% | 1230 |
39 | FPT | 20230828 | 20231005 | 94,000 | 91,600 | -3% | 1060 |
40 | DCM | 20230912 | 20230925 | 34,350 | 31,500 | -9% | 2910 |
41 | PVT | 20230912 | 20230925 | 25,500 | 26,350 | 3% | 3920 |
42 | GAS | 20230915 | 20231005 | 91,380 | 84,200 | -9% | 1090 |
43 | ANV | 20230922 | 20230926 | 39,700 | 34,390 | -15% | 2510 |
44 | LTG | 20230922 | 20230927 | 32,500 | 29,780 | -9% | 3070 |
45 | FRT | 20231005 | 20231030 | 94,400 | 86,400 | -9% | 1050 |
46 | FRT | 20231006 | 20231030 | 97,500 | 86,400 | -13% | 1020 |
47 | PTB | 20231006 | 20231016 | 60,810 | 55,840 | -9% | 1640 |
48 | VPI | 20231012 | 54,500 | 9% | 1830 | ||
49 | VJC | 20231016 | 20231123 | 102,500 | 105,000 | 2% | 970 |
50 | VPB | 20231017 | 20231023 | 21,640 | 20,060 | -8% | 4620 |
51 | VJC | 20231019 | 20231123 | 105,100 | 105,000 | 0% | 950 |
52 | SSB | 20231025 | 20231110 | 25,900 | 23,800 | -9% | 3860 |
53 | VCB | 20231102 | 20231215 | 89,000 | 82,200 | -8% | 1120 |
54 | VCB | 20231103 | 20231215 | 88,900 | 82,200 | -8% | 1120 |
55 | VPI | 20231103 | 55,000 | 8% | 1810 | ||
56 | CTD | 20231106 | 20231127 | 58,700 | 60,000 | 2% | 1700 |
57 | HDB | 20231106 | 18,250 | 24% | 5470 | ||
58 | VCB | 20231106 | 20231215 | 89,500 | 82,200 | -9% | 1110 |
59 | DXG | 20231110 | 20231127 | 18,760 | 18,380 | -2% | 5330 |
60 | SJS | 20231123 | 20231220 | 67,700 | 67,700 | 0% | 1470 |
61 | HAG | 20231124 | 20231219 | 10,400 | 12,400 | 16% | 9610 |
62 | HAG | 20231127 | 20231219 | 10,600 | 12,400 | 15% | 9430 |
63 | HAG | 20231128 | 20231219 | 10,700 | 12,400 | 14% | 9340 |
64 | KOS | 20231201 | 38,750 | -3% | 2580 | ||
65 | ACB | 20231220 | 23,200 | 17% | 4310 | ||
66 | ACB | 20231221 | 23,250 | 17% | 4300 | ||
67 | PNJ | 20231222 | 83,300 | 15% | 1200 | ||
68 | LTG | 20231222 | 26,200 | 1% | 3810 | ||
69 | BMP | 20231225 | 20240125 | 105,400 | 104,400 | -1% | 940 |
70 | CMG | 20231225 | 20240111 | 40,400 | 40,850 | 1% | 2470 |
71 | PNJ | 20231225 | 84,000 | 14% | 1190 | ||
72 | BWE | 20240111 | 42,300 | 5% | 2360 | ||
73 | HCM | 20240125 | 26,300 | 9% | 380 |
Nguồn: Summary: WAY OF THE TURTLE - Soundview Executive Book Summaries®




Comments