PHẦN 10: GIAO DỊCH THEO KIỂU TURTLE
- An Nguyen
- Apr 19, 2024
- 2 min read
Giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Các phương pháp đơn giản được thử nghiệm theo thời gian và được thực hiện tốt sẽ luôn đánh bại những phương pháp phức tạp.
Dưới đây là một số hệ thống giao dịch kiểu Turtles, thường được gọi là hệ thống theo xu hướng dài hạn:
• ATR Channel Breakout: Hệ thống kênh biến động sử dụng ATR làm thước đo biến động.
• Bollinger Breakout: Hệ thống kênh biến động sử dụng độ lệch chuẩn làm thước đo biến động.
• Xu hướng Donchian (donchian trend): Hệ thống đột phá với bộ lọc xu hướng.
• Xu hướng Donchian với thời gian thoát (donchian trend with time exit): Hệ thống đột phá với bộ lọc xu hướng và lối thoát dựa trên thời gian.
• Đường trung bình động kép (dual moving average): Một hệ thống mua và bán khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn.
• Đường trung bình động ba (triple moving average): Một hệ thống mua và bán khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn nhưng chỉ theo xu hướng chính được xác định bởi đường trung bình động ngắn hạn.
Donchian:
Là chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường và đưa ra tín hiệu mua/bán. Đường Donchian được xác định dựa trên giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định trước đó.
Donchian Channels hình thành từ ba đường trên biểu đồ giao dịch, bao gồm dải trên và dải dưới và dải giữa. Dải trên đánh dấu mức giá cao nhất của chứng khoán trên N chu kì, trong khi dải dưới đánh dấu mức giá thấp nhất của chứng khoán trong N chu kì. Khu vực giữa dải trên và dải dưới chính là kênh Donchian.
Nguyên lý sử dụng Donchian:
Giá cổ phiếu thông thường sẽ dao động quanh trị cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian gần đó (dải Donchian).
Khi giá chuyển sang vùng giá mới, nó sẽ break-out tải các biên của dải Donchian.
Sử dụng nguyên lý này để giao dịch cổ phiếu, mua vào khi giá vượt qua dải trên Donchian, bán ra khi giá giảm 7% so với đỉnh từ lúc mua vào.
Các tham số
Thời gian tính Donchian: 20 ngày
Kết quả
Equity Curve

Drawdown

Mức sụt giảm tối đa (max drawdown) của chiến lược Donchian là 16.80%.
Hiệu quả giao dịch theo xu hướng của Donchian
(thời gian 29/3/2023 - 28/3/2024)
Lợi nhuận | 35.79% |
Độ sụt giảm tối đa | 16.80% |
Hệ số Sharpe (lợi nhuận/độ sụt giảm tối đa) | 2.13 |
Số lượng giao dịch | 74 |
Số lượng giao dịch lãi | 40 |
Số lượng giao dịch lỗ | 34 |
Lãi trung bình của 1 giao dịch | 11.41% |
Lỗ trung bình của 1 giao dịch | - 6.86% |
Danh sách các mã giao dịch:
No | Mã CK | Ngày mua | Ngày bán | Giá mua | Giá bán | Lãi / Lỗ | Khối lượng |
1 | CII | 20230329 | 20230419 | 14,370 | 13,940 | -3% | 6950 |
2 | CTD | 20230329 | 20230619 | 30,940 | 48,150 | 36% | 3230 |
3 | FTS | 20230329 | 20230413 | 21,880 | 23,570 | 7% | 4570 |
4 | TCB | 20230329 | 20230818 | 28,000 | 32,500 | 14% | 3570 |
5 | VCI | 20230329 | 20230414 | 32,300 | 30,330 | -7% | 3090 |
6 | CTR | 20230330 | 20230818 | 57,450 | 67,550 | 15% | 1740 |
7 | MSB | 20230330 | 20230426 | 12,500 | 11,850 | -5% | 8000 |
8 | VRE | 20230330 | 20230425 | 29,900 | 27,700 | -8% | 3340 |
9 | QNS | 20230330 | 20230529 | 37,100 | 40,950 | 9% | 2690 |
10 | FTS | 20230331 | 20230413 | 22,810 | 23,570 | 3% | 4380 |
11 | DGC | 20230413 | 20230518 | 52,850 | 48,790 | -8% | 1890 |
12 | DHC | 20230413 | 20230803 | 38,890 | 38,380 | -1% | 2570 |
13 | DBC | 20230417 | 20230428 | 15,700 | 14,650 | -7% | 6360 |
14 | BMP | 20230419 | 20230519 | 58,130 | 70,390 | 17% | 1720 |
15 | AAA | 20230426 | 20230616 | 10,150 | 10,750 | 6% | 9850 |
16 | DIG | 20230428 | 20230518 | 18,700 | 19,350 | 3% | 5340 |
17 | FPT | 20230518 | 20231005 | 70,450 | 91,600 | 23% | 1410 |
18 | VCB | 20230518 | 20230823 | 80,470 | 86,300 | 7% | 1240 |
19 | DBC | 20230519 | 20230810 | 18,100 | 25,850 | 30% | 5520 |
20 | PHR | 20230519 | 20230818 | 41,560 | 45,410 | 8% | 2400 |
21 | ASM | 20230529 | 20230818 | 9,620 | 10,550 | 9% | 10390 |
22 | AGG | 20230616 | 20230922 | 28,300 | 32,000 | 12% | 3530 |
23 | QNS | 20230619 | 20230804 | 46,510 | 47,850 | 3% | 2150 |
24 | ACB | 20230803 | 20230818 | 23,450 | 21,900 | -7% | 4260 |
25 | DIG | 20230804 | 20230818 | 26,900 | 25,900 | -4% | 3710 |
26 | SJS | 20230810 | 20230818 | 64,300 | 56,000 | -15% | 1550 |
27 | VIC | 20230810 | 20230818 | 67,900 | 66,900 | -1% | 1470 |
28 | LPB | 20230822 | 20230921 | 15,350 | 15,000 | -2% | 6510 |
29 | SSI | 20230822 | 20230922 | 30,700 | 32,600 | 6% | 3250 |
30 | FPT | 20230824 | 20231005 | 90,000 | 91,600 | 2% | 1110 |
31 | SSI | 20230824 | 20230922 | 32,000 | 32,600 | 2% | 3120 |
32 | CTR | 20230825 | 20230915 | 77,630 | 76,550 | -1% | 1280 |
33 | DGC | 20230825 | 20230926 | 77,250 | 87,610 | 12% | 1290 |
34 | DCM | 20230828 | 20230925 | 31,100 | 31,500 | 1% | 3210 |
35 | DXG | 20230828 | 20230911 | 20,940 | 20,090 | -4% | 4770 |
36 | EIB | 20230828 | 20230918 | 21,620 | 20,140 | -7% | 4620 |
37 | PVT | 20230911 | 20230925 | 24,960 | 26,350 | 5% | 4000 |
38 | GAS | 20230915 | 20231005 | 91,380 | 84,200 | -9% | 1090 |
39 | CTD | 20230918 | 20230925 | 53,100 | 47,780 | -11% | 1880 |
40 | ASM | 20230921 | 20230925 | 11,600 | 10,450 | -11% | 8620 |
41 | DGC | 20230922 | 20230926 | 94,870 | 87,610 | -8% | 1050 |
42 | PTB | 20230922 | 20231016 | 58,660 | 55,840 | -5% | 1700 |
43 | GMD | 20230928 | 20231024 | 65,800 | 61,400 | -7% | 1510 |
44 | FRT | 20231004 | 20231030 | 95,200 | 86,400 | -10% | 1050 |
45 | PTB | 20231005 | 20231016 | 60,220 | 55,840 | -8% | 1660 |
46 | FRT | 20231006 | 20231030 | 97,500 | 86,400 | -13% | 1020 |
47 | DCM | 20231009 | 20231017 | 37,100 | 34,500 | -8% | 2690 |
48 | VGC | 20231011 | 20231017 | 52,500 | 49,350 | -6% | 1900 |
49 | VPI | 20231012 | 54,500 | 9% | 1830 | ||
50 | PVT | 20231013 | 20231018 | 29,950 | 27,000 | -11% | 3330 |
51 | VGC | 20231013 | 20231017 | 54,000 | 49,350 | -9% | 1850 |
52 | VJC | 20231013 | 20231123 | 103,800 | 105,000 | 1% | 960 |
53 | VPB | 20231017 | 20231023 | 21,640 | 20,060 | -8% | 4620 |
54 | VJC | 20231018 | 20231123 | 104,900 | 105,000 | 0% | 950 |
55 | HAG | 20231023 | 20231031 | 8,710 | 8,030 | -8% | 11480 |
56 | LPB | 20231027 | 20240311 | 15,300 | 16,550 | 8% | 6530 |
57 | VCB | 20231101 | 20231215 | 87,800 | 82,200 | -7% | 1130 |
58 | HDC | 20231102 | 20231127 | 32,600 | 33,000 | 1% | 3060 |
59 | VPI | 20231102 | 55,000 | 8% | 1810 | ||
60 | HDB | 20231103 | 18,350 | 24% | 5440 | ||
61 | OCB | 20231103 | 20231222 | 13,900 | 13,100 | -6% | 7190 |
62 | VJC | 20231103 | 20231123 | 106,500 | 105,000 | -1% | 930 |
63 | HAG | 20231123 | 20231219 | 9,800 | 12,400 | 21% | 10200 |
64 | CTR | 20231129 | 88,790 | 38% | 1120 | ||
65 | HAG | 20231129 | 20231219 | 11,250 | 12,400 | 9% | 8880 |
66 | PLX | 20231129 | 35,800 | 6% | 2790 | ||
67 | ACB | 20231219 | 23,050 | 18% | 4330 | ||
68 | HCM | 20231220 | 22,670 | 22% | 4410 | ||
69 | DBC | 20231221 | 20240112 | 26,450 | 25,500 | -4% | 3780 |
70 | PNJ | 20231221 | 83,400 | 14% | 1190 | ||
71 | BID | 20231222 | 20240311 | 42,450 | 50,500 | 16% | 2350 |
72 | ACB | 20240112 | 25,800 | 8% | 3870 | ||
73 | CTR | 20240311 | 112,500 | 21% | 880 | ||
74 | DBC | 20240311 | 30,600 | 3% | 3260 |
Nguồn: Summary: WAY OF THE TURTLE - Soundview Executive Book Summaries®




Comments